고령자 복지주택 지역별 연도별 정리
고령자 복지주택은 공공주택사업주가 건설하는 주택으로, 주거와 복지 서비스를 함께 제공하는 주택입니다. 고령자 복지주택은 2016년부터 본격적으로 공급되기 시작했으며, 2024년 현재 전국적으로 약 18,000호가 공급되었습니다.
지역별로는 수도권에 가장 많은 고령자 복지주택이 공급되어 있습니다. 2024년 기준으로 서울, 경기, 인천 지역에는 약 12,000호의 고령자 복지주택이 공급되어 있습니다. 그 다음으로 부산, 대구, 경북, 충남, 충북 지역 순으로 고령자 복지주택이 공급되어 있습니다.
연도별로는 2016년부터 2019년까지는 매년 500호 이상의 고령자 복지주택이 공급되었습니다. 2020년에는 코로나19로 인해 공급이 감소했으나, 2021년부터 다시 증가하여 2024년에는 약 3,000호의 고령자 복지주택이 공급될 예정입니다.
서울 경기
| 연도 | 지역 |
| 2016 | 성남위례, 성남 목련, 수원 광교 |
| 2017 | 시흥, 인천 옹진 |
| 2019 | 서울 강북 |
| 2020 | 파주 운정, 인천 검단, 평택 고덕 |
| 2021 | 금천 독산, 양평 공흥, 시흥 하중 |
| 2022 | 남양주, 인천 계양, 경기 광주 |
| 2023 | 부천, 포천 |
충청
| 연도 | 지역 |
| 2016 | 보은 이평, 세종 신흥 |
| 2017 | 제천, 보령 |
| 2019 | 영동, 청양, 예산 |
| 2020 | 천안 쌍용 |
| 2021 | 대전 인동, 보은 |
| 2023 | 증평, 홍성 |
강원
| 연도 | 지역 |
| 2016 | 영월 덕포 |
| 2017 | 화천 |
| 2019 | 홍천, 영월, 평창 |
| 2020 | 동해 천곡 |
| 2021 | 인제 서화 |
| 2022 | 평창 |
| 2023 | 화천, 횡성 |
경상
| 연도 | 지역 |
| 2016 | 울산 혁신, 안동 운흥, 학장 |
| 2017 | 영덕, 고성 |
| 2019 | 경주, 진주 |
| 2020 | 대구 수성, 경주 황성, 울산 다운, 남해 창선 |
| 2021 | 경주 내남, 남해 고현, 합천 |
| 2022 | 의성, 경주, 하동 |
전라
| 연도 | 지역 |
| 2016 | 장성 영천, 부안 봉덕 |
| 2017 | 정읍, 광양, 진도 |
| 2019 | 군산, 고창, 영암 |
| 2021 | 완도, 전주 평화, 장수 |
| 2022 | 장수, 순창 |
| 2023 | 고흥흥 |
제주
새로운 도심형실버타운 BEST 6 정보 (오시리아, 백운호수 등등)
실버타운 가격 비용 100만원대 가성비 BEST 3
고령자 복지주택 2023년 1차 사업 대상지 7곳 총정리
고령자복지주택 입주자격, 임대료 신청방법 마이홈 홈페이지