도심형실버타운 이란?
도심형 실버타운은 다양한 특징을 가지고 있습니다. 노인들이 거주하기에 편리한 장소로 설계되어 있습니다. 이는 거주지, 상업시설, 의료시설 등이 가까이 위치하도록 계획되어 있어 노인들이 일상생활을 보다 편안하게 할 수 있습니다.
도심형 실버타운은 노인들의 사회적 연결성을 강화하는 프로그램과 활동을 제공합니다. 예를 들어, 커뮤니티 센터, 문화 예술 시설, 노인용 스포츠 시설 등이 있어 노인들이 서로 교류하고 소통할 수 있습니다. 노인들을 위한 건강 관리와 복지 서비스를 제공합니다. 의료 시설, 건강 클리닉, 건강 프로그램 등이 있어 노인들의 건강과 행복을 책임집니다.
서울시니어스 가양타워
서울시니어스 가양타워는 서울시니어스타워 시리즈의 4번째 도심형 실버타운입니다. 이 타워는 기존 3개 타워의 운영노하우를 축적하고 있어, 쾌적한 도심에서 웰빙 생활을 즐길 수 있는 공간을 제공합니다. 서울시니어스 가양타워를 선택하시면 편안하고 안락한 생활을 즐길 수 있습니다.
타워 명: 서울시니어스 가양타워
시설 종류: 유료노인복지주택
타워 위치: 서울시 강서구 화곡로 68길 102
입주 대상: 60세 이상의 독립된 생활이 가능하신 분들
세대 수: 총 350세대
개원 일: 2007년 12월 27일
가양타워 입주자격 비용
가양타워는 다양한 평형이 있습니다. 입주자격은 스스로 일상생활이 가능하신 60세 이상의 1인 혹은 부부가 함께 거주할 수 있습니다.

서울 시니어스 가양타워는 세대 평형이 다양합니다. 총 350세대가 거주할 수 있으며 입주는 5년 임대를 기준으로 하고 있습니다. 비용은 입주 보증금과 생활비로 나눌 수 있습니다. 입주 보증금은 한국의 전세제도와 비슷한 개념으로 이해하면 쉽습니다. 월별 생활비는 월관리비와 식비로 나누어서 볼 수 있습니다. 아래 표를 참고하시면 세대 면적별 입주 보증금과 생활비를 볼 수 있습니다.
| 세대면적 (타입) | 세대수 | 입주종류 | 입주 보증금 | 생활비 1인 | 생활비 2인 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 24.125 m² | 116 | 5년임대 | 464,208,000원 | 2,106,370원 | 2,991,370원 |
| A2 | 70.529 m² | 54 | 358,827,000원 | 1,993,090원 | 2,878,090원 | |
| C1 | 103.303 m² | 20 | 570,000,000원 | 2,296,220원 | 3,181,220원 | |
| G1 | 118.1910 m² | 49 | 649,216,000원 | 2,420,240원 | 3,305,240원 | |
| G2 | 118.240 m² | 11 | 652,440,000원 | 2,420,810원 | 3,305,810원 | |
| A1 | 65.236 m² | 20 | 351,976,000원 | 1,948,700원 | – | |
| E1 | 108.436 m² | 8 | 598,272,000원 | 2,338,980원 | 3,223,980원 | |
| E2 | 108.473 m² | 4 | 593,200,000원 | 2,339,200원 | 3,224,200원 | |
| F1 | 113,425,m² | 4 | 625,808,000원 | 2,380,570원 | 3,265,570원 | |
| F2 | 114.693 m² | 4 | 627,192,000원 | 2,391,030원 | 3,276,030원 | |
| F3 | 115.285 m² | 4 | 630,448,000원 | 2,395,990원 | 3,280,990원 | |
| H3 | 161.866 m² | 2 | 933,264,000원 | 2,834,340원 | 3,719,340원 | |
| H4 | 162.553 m² | 2 | 928,824,000원 | 2,840,130원 | 3,725,130원 | |
| H2 | 163.328 m² | 2 | 942,416,000원 | 2,847,580원 | 3,732,580원 | |
| H1 | 164.103 m² | 2 | 937,704,000원 | 2,853,070원 | 3,738,070원 | |
| NA | 39.060 m² | 2 | 192,896,000원 | 1,730,690원 | – | |
| NA1 | 40.266 m² | 2 | 198,776,000원 | 1,740,640원 | – | |
| NB1 | 40.391 m² | 2 | 199,424,000원 | 1,741,750원 | – | |
| NB2 | 41.421 m² | 2 | 205,488,000원 | 1,750,290원 | – | |
| NC1 | 45.498 m² | 2 | 222,360,000원 | 1,784,170원 | – | |
| NC3 | 45.584 m² | 2 | 224,784,000원 | 1,785,000원 | – | |
| NC2 | 45.996 m² | 2 | 223,944,000원 | 1,788,320원 | – | |
| ND | 45.999 m² | 14 | 225,896,000원 | 1,788,320원 | – | |
| NE | 52.917 m² | 14 | 262,560,000원 | 1,846,190원 | – | |
| NF | 74.838 m² | 2 | 367,672,000원 | 2,028,910원 | 2,913,910원 | |
| NG | 87.111 m² | 4 | 432,136,000원 | 2,131,180원 | 3,016,180원 |
